MIRATIMI I LISTËS SË STUDENTËVE ME NOTË MESATARE VJETORE 9 DERI NË 10 QË PËRFITOJNË BURSË FINANCIARE NGA FONDI ...
UPT-LISTA E STUDENTËVE QË PËRFITOJNË BURSË SIPAS VKM NR.39 DATË 23.01.2019. ...
PËRCAKTIMI I MASËS SË SHPËRBLIMIT TË ANËTARËVE TË SENATIT AKADEMIK ...
Statuti i Universitetit Politeknik të Tiranës, miratuar nga Senati Akademik i UPT-së me vendim Nr. 15, datë 31 ...
"Për zgjedhjen e përfaqësuesve në Komisionin Institucional Zgjedhor në Universitetin Politeknik të Tiranës" ...
"Për heqjen e pagesës për shërbimet ndaj studentëve të Universitetit Politeknik të Tiranës" ...
Plotësimi i vendeve vakante në senatin akademik ...
MIRATIMI I EFEKTIT FINANCIAR TË ZBATIMIT TË VKM-ve TË PAKETËS STUDENTORE PËR UNIVERSITETIN POLITEKNIK TË TIRAN ...
Përshkrimi | Janar | Shkurt | Mars | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | |
Shpenzimet nga Granti i Buxhetit të Shtetit | 120,990,085 | 117,352,012 | 136,440,085 | 120,877,099 | 202,452,973 | 188,180,033 |
Shpenzimet për ndërtime | 75,000,000 | 74,009,826 | ||||
Shpenzimet për rikonstruksione | ||||||
Shpenzimet për blerje biblioteka | ||||||
Shpenzimet për blerje aparate, pajisje kompjuterike | ||||||
Shpenzimet për blerje programe e software-ve kompiuterike, etj | ||||||
Shpenzimet për blerje pajisje, mobilje, etj | ||||||
Shpenzimet e personelit për: paga, orë jashtë kohës normale të punës,shpërblime të tjera (për dalje në pension, sëmundje të rëndë apo rast vdekjeje) | 93,596,083 | 91,592,541 | 93,596,083 | 85,850,780 | 93,596,083 | 86,949,878 |
Shpenzimet për kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore | 14,800,000 | 14,780,928 | 13,800,000 | 13,797,311 | 13,500,000 | 13,497,830 |
Shpenzimet për blerjen e materialeve dhe kryerjen e shërbimeve, të nevojshme për funksionimin e veprimtarisë së përditshme te institucionit ( ujë, energji) | 7,995,170 | 7,953,713 | 5,731,770 | 5,717,978 | 1,623,590 | 1,319,189 |
Shpenzimet për dieta e udhëtime për punonjësit e institucionit kur largohen jashtë qendrës së punës ose jashtë shtetit për çështje pune. | 174,285 | 174,285 | 131,000 | 131,000 | 97,500 | 97,500 |
Shpenzimet për qeramarrje ambjentesh, pajisjesh, mjete transporti, etj | ||||||
Shpenzimet për ekzekutim të vendimeve gjyqësore për largime nga puna, ekzekutim të detyrime kontraktuale të papaguara | ||||||
Shpenzimet për honorare; pagesa e bordeve të organeve kolegjialë të institucionit | 1,280,545 | 1,280,545 | 37,230 | 37,230 | 978,910 | 978,910 |
Shpenzimet për pagesat për veprimtaritë kërkimore - shkencore. | ||||||
Shpenzimet për bursat e studentëve | 3,144,002 | 1,570,000 | 23,144,002 | 15,342,800 | 13,144,002 | 6,836,900 |
Shpenzimet per bursat e ekselences | ||||||
Shpenzime te tjera (ne varesi te dinamikes se veprimtarise se IAL-se)* | 4,512,888 | 4,490,000 | ||||
Shpenzimet nga të Ardhurat e Veta | 56,126,083 | 6,200,420 | 79,126,083 | 43,563,910 | 79,292,750 | 35,418,952 |
Shpenzimet për ndërtime | ||||||
Shpenzimet për rikonstruksione | 26,700,083 | 73,358 | 26,700,083 | 0 | 26,700,083 | 0 |
Shpenzimet për blerje biblioteka | ||||||
Shpenzimet për blerje aparate, pajisje kompjuterike | 9,940,083 | 0 | 9,940,083 | 8,106,480 | 9,940,083 | 0 |
Shpenzimet për blerje programe e software-ve kompiuterike, etj | 2,562,917 | 0 | 2,562,917 | 6,300,000 | 2,562,917 | 2,562,917 |
Shpenzimet për blerje pajisje, mobilje, etj | 883,083 | 0 | 883,083 | 0 | 883,083 | 883,083 |
Shpenzimet e personelit për: paga, orë jashtë kohës normale të punës,shpërblime të tjera (për dalje në pension, sëmundje të rëndë apo rast vdekjeje) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 1,299,302 | 2,500,000 | 0 |
Shpenzimet për kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore | 1,621,417 | 0 | 1,621,417 | 0 | 1,621,417 | 1,621,417 |
Shpenzimet për blerjen e materialeve dhe kryerjen e shërbimeve, të nevojshme për funksionimin e veprimtarisë së përditshme te institucionit ( ujë, energji) | 4,294,766 | 2,199,221 | 14,396,122 | 11,064,007 | 19,844,451 | 16,704,185 |
Shpenzimet për dieta e udhëtime për punonjësit e institucionit kur largohen jashtë qendrës së punës ose jashtë shtetit për çështje pune. | 12,183 | 12,183 | 2,159,068 | 2,159,068 | 234,600 | 234,600 |
Shpenzimet për qeramarrje ambjentesh, pajisjesh, mjete transporti, etj | ||||||
Shpenzimet për ekzekutim të vendimeve gjyqësore për largime nga puna, ekzekutim të detyrime kontraktuale të papaguara | ||||||
Shpenzimet për honorare; pagesa e bordeve të organeve kolegjialë të institucionit | 3,841,634 | 3,841,634 | 14,593,393 | 14,593,393 | 11,069,532 | 11,069,532 |
Shpenzimet për pagesat për veprimtaritë kërkimore - shkencore. | 3,769,917 | 74,024 | 3,769,917 | 41,660 | 3,769,917 | 2,246,824 |
Shpenzimet për bursat e studentëve | ||||||
Shpenzimet per bursat e ekselences | ||||||
Shpenzime te tjera (ne varesi te dinamikes se veprimtarise se IAL-se)* | 166,667 | 96,394 |
Përshkrimi | Janar | Shkurt | Mars | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | |
TE ARDHURAT | 144,821,029 | 144,821,029 | 150,120,898 | 17,120,898 | 14,337,507 | 14,337,507 |
Të ardhurat nga tarifat e shkollimit, për të gjitha ciklet e studimit | 103,186,365 | 103,186,365 | 147,274,675 | 14,274,675 | 3,959,888 | 3,959,888 |
Të ardhura nga tarifa e regjistrimit | 58,070 | 58,070 | 47,800 | 47,800 | 8,500 | 8,500 |
Të ardhurat nga konkurset e pranimit | 19,170 | 19,170 | ||||
Të ardhura nga qiratë | 233,100 | 233,100 | ||||
Të ardhurat nga shërbimet e ndryshme të IAL-së | 2,087,287 | 2,087,287 | 961,246 | 961,246 | 421,313 | 421,313 |
Të ardhura nga donacione; sponsorizime | ||||||
Të ardhurat nga projekte me financim të brendshëm apo të huaj | 33,670 | 33,670 | 324,863 | 324,863 | 176,120 | 176,120 |
Të ardhura nga veprimtari kërkimore-shkencore | ||||||
Te ardhura te tjera (ne varesi te dinamikes se veprimtarise se IAL-se)* | 39,203,367 | 39,203,367 | 1,512,314 | 1,512,314 | 9,771,686 | 9,771,686 |
PROJEKT BUXHETI AFATMESËM 2019-2021 ...
RREGJISTRI I REALIZIMIT TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2018 ...
PARASHIKIMI I REGJISTRIT TE PROKURIMEVE 2020 ...
RREGJSITRI I REALIZIMIT TE PROCEDURAVE TE PROKURIMIT PER PERIDUHEN JANAR-DHJETOR 2020 ...
NËNSHKRUHET MARRËVESHJA MES UNIVERSITETIT POLITEKNIK TË TIRANËS DHE UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE ...