MIRATIMI I LISTËS SË STUDENTËVE ME NOTË MESATARE VJETORE 9 DERI NË 10 QË PËRFITOJNË BURSË FINANCIARE NGA FONDI ...
UPT-LISTA E STUDENTËVE QË PËRFITOJNË BURSË SIPAS VKM NR.39 DATË 23.01.2019. ...
PËRCAKTIMI I MASËS SË SHPËRBLIMIT TË ANËTARËVE TË SENATIT AKADEMIK ...
Statuti i Universitetit Politeknik të Tiranës, miratuar nga Senati Akademik i UPT-së me vendim Nr. 15, datë 31 ...
"Për zgjedhjen e përfaqësuesve në Komisionin Institucional Zgjedhor në Universitetin Politeknik të Tiranës" ...
"Për heqjen e pagesës për shërbimet ndaj studentëve të Universitetit Politeknik të Tiranës" ...
Plotësimi i vendeve vakante në senatin akademik ...
MIRATIMI I EFEKTIT FINANCIAR TË ZBATIMIT TË VKM-ve TË PAKETËS STUDENTORE PËR UNIVERSITETIN POLITEKNIK TË TIRAN ...
Përshkrimi | Janar | Shkurt | Mars | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | |
Shpenzimet nga Granti i Buxhetit të Shtetit | 100,564,593 | 96,505,017 | 114,429,085 | 111,255,652 | 113,544,339 | 108,990,132 |
Shpenzimet për ndërtime | ||||||
Shpenzimet për rikonstruksione | ||||||
Shpenzimet për blerje biblioteka | ||||||
Shpenzimet për blerje aparate, pajisje kompjuterike | ||||||
Shpenzimet për blerje programe e software-ve kompiuterike, etj | ||||||
Shpenzimet për blerje pajisje, mobilje, etj | ||||||
Shpenzimet e personelit për: paga, orë jashtë kohës normale të punës,shpërblime të tjera (për dalje në pension, sëmundje të rëndë apo rast vdekjeje) | 62,870,500 | 60,523,688 | 68,870,500 | 68,430,732 | 62,870,500 | 61,782,783 |
Shpenzimet për kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore | 10,650,000 | 10,630,169 | 9,744,092 | 8,810,120 | 10,250,000 | 10,204,465 |
Shpenzimet për blerjen e materialeve dhe kryerjen e shërbimeve, të nevojshme për funksionimin e veprimtarisë së përditshme te institucionit ( ujë, energji) | 14,202,000 | 7,981,724 | 15,000,000 | 11,740,079 | 15,581,746 | 10,574,649 |
Shpenzimet për dieta e udhëtime për punonjësit e institucionit kur largohen jashtë qendrës së punës ose jashtë shtetit për çështje pune. | 0 | 11,000 | 0 | 2,138,840 | 0 | 524,775 |
Shpenzimet për qeramarrje ambjentesh, pajisjesh, mjete transporti, etj | 0 | 33,000 | 0 | 0 | ||
Shpenzimet për ekzekutim të vendimeve gjyqësore për largime nga puna, ekzekutim të detyrime kontraktuale të papaguara | 0 | 0 | ||||
Shpenzimet për honorare; pagesa e bordeve të organeve kolegjialë të institucionit | 0 | 6,176,136 | 0 | 1,107,226 | 0 | 1,875,873 |
Shpenzimet për pagesat për veprimtaritë kërkimore - shkencore. | 842,093 | 0 | 0 | 13,342 | 0 | 189,957 |
Shpenzimet për bursat e studentëve | 12,000,000 | 11,149,300 | 20,814,493 | 19,015,313 | 24,000,000 | 23,605,180 |
Shpenzimet per bursat e ekselences | ||||||
Shpenzime te tjera (ne varesi te dinamikes se veprimtarise se IAL-se)* | 842,093 | 232,450 | ||||
Shpenzimet nga të Ardhurat e Veta | 44,775,913 | 611,886 | 40,446,766 | 3,388,775 | 44,567,105 | 9,625,397 |
Shpenzimet për ndërtime | ||||||
Shpenzimet për rikonstruksione | ||||||
Shpenzimet për blerje biblioteka | ||||||
Shpenzimet për blerje aparate, pajisje kompjuterike | 31,131,091 | 65,000 | 31,131,091 | 0 | 31,131,091 | 0 |
Shpenzimet për blerje programe e software-ve kompiuterike, etj | ||||||
Shpenzimet për blerje pajisje, mobilje, etj | ||||||
Shpenzimet e personelit për: paga, orë jashtë kohës normale të punës,shpërblime të tjera (për dalje në pension, sëmundje të rëndë apo rast vdekjeje) | 4,813,666 | 0 | 4,813,666 | 1,133,524 | 4,813,666 | 513,425 |
Shpenzimet për kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore | 208,808 | 0 | 208,808 | 0 | ||
Shpenzimet për blerjen e materialeve dhe kryerjen e shërbimeve, të nevojshme për funksionimin e veprimtarisë së përditshme te institucionit ( ujë, energji) | 2,527,643 | 0 | 2,527,643 | 2,086,564 | 2,527,643 | 1,254,750 |
Shpenzimet për dieta e udhëtime për punonjësit e institucionit kur largohen jashtë qendrës së punës ose jashtë shtetit për çështje pune. | ||||||
Shpenzimet për qeramarrje ambjentesh, pajisjesh, mjete transporti, etj | ||||||
Shpenzimet për ekzekutim të vendimeve gjyqësore për largime nga puna, ekzekutim të detyrime kontraktuale të papaguara | ||||||
Shpenzimet për honorare; pagesa e bordeve të organeve kolegjialë të institucionit | 0 | 168,687 | 0 | 7,857,222 | ||
Shpenzimet për pagesat për veprimtaritë kërkimore - shkencore. | 4,329,147 | 546,886 | 4,329,147 | 0 | ||
Shpenzimet për bursat e studentëve | ||||||
Shpenzimet per bursat e ekselences | ||||||
Shpenzime te tjera (ne varesi te dinamikes se veprimtarise se IAL-se)* | 1,765,558 | 0 | 1,765,558 | 0 | 1,765,558 | 0 |
Përshkrimi | Janar | Shkurt | Mars | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | |
TE ARDHURAT | 32,290,077 | 32,290,077 | 99,762,205 | 99,762,205 | 28,719,118 | 13,673,118 |
Të ardhurat nga tarifat e shkollimit, për të gjitha ciklet e studimit | 17,440,316 | 17,440,316 | 90,842,153 | 90,842,153 | 11,099,879 | 11,099,879 |
Të ardhura nga tarifa e regjistrimit | 47,600 | 47,600 | 189,190 | 189,190 | 44,550 | 44,550 |
Të ardhurat nga konkurset e pranimit | 0 | 0 | ||||
Të ardhura nga qiratë | 312,080 | 312,080 | 725,370 | 725,370 | 608,988 | 608,988 |
Të ardhurat nga shërbimet e ndryshme të IAL-së | 130,500 | 130,500 | 312,979 | 312,979 | 248,330 | 248,330 |
Të ardhura nga donacione; sponsorizime | 177,214 | 177,214 | 2,413 | 2,413 | ||
Të ardhurat nga projekte me financim të brendshëm apo të huaj | ||||||
Të ardhura nga veprimtari kërkimore-shkencore | ||||||
Te ardhura te tjera (ne varesi te dinamikes se veprimtarise se IAL-se)* | 14,182,367 | 14,182,367 | 7,690,100 | 7,690,100 | 16,717,371 | 1,671,371 |
PROJEKT BUXHETI AFATMESËM 2019-2021 ...
RREGJISTRI I REALIZIMIT TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2018 ...
PARASHIKIMI I REGJISTRIT TE PROKURIMEVE 2020 ...
RREGJSITRI I REALIZIMIT TE PROCEDURAVE TE PROKURIMIT PER PERIDUHEN JANAR-DHJETOR 2020 ...
NËNSHKRUHET MARRËVESHJA MES UNIVERSITETIT POLITEKNIK TË TIRANËS DHE UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE ...