MIRATIMI I LISTËS SË STUDENTËVE ME NOTË MESATARE VJETORE 9 DERI NË 10 QË PËRFITOJNË BURSË FINANCIARE NGA FONDI ...
UPT-LISTA E STUDENTËVE QË PËRFITOJNË BURSË SIPAS VKM NR.39 DATË 23.01.2019. ...
PËRCAKTIMI I MASËS SË SHPËRBLIMIT TË ANËTARËVE TË SENATIT AKADEMIK ...
Statuti i Universitetit Politeknik të Tiranës, miratuar nga Senati Akademik i UPT-së me vendim Nr. 15, datë 31 ...
"Për zgjedhjen e përfaqësuesve në Komisionin Institucional Zgjedhor në Universitetin Politeknik të Tiranës" ...
"Për heqjen e pagesës për shërbimet ndaj studentëve të Universitetit Politeknik të Tiranës" ...
Plotësimi i vendeve vakante në senatin akademik ...
MIRATIMI I EFEKTIT FINANCIAR TË ZBATIMIT TË VKM-ve TË PAKETËS STUDENTORE PËR UNIVERSITETIN POLITEKNIK TË TIRAN ...
Përshkrimi | Janar | Shkurt | Mars | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | |
Shpenzimet nga Granti i Buxhetit të Shtetit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shpenzimet për ndërtime | ||||||
Shpenzimet për rikonstruksione | ||||||
Shpenzimet për blerje biblioteka | ||||||
Shpenzimet për blerje aparate, pajisje kompjuterike | ||||||
Shpenzimet për blerje programe e software-ve kompiuterike, etj | ||||||
Shpenzimet për blerje pajisje, mobilje, etj | ||||||
Shpenzimet e personelit për: paga, orë jashtë kohës normale të punës,shpërblime të tjera (për dalje në pension, sëmundje të rëndë apo rast vdekjeje) | ||||||
Shpenzimet për kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore | ||||||
Shpenzimet për blerjen e materialeve dhe kryerjen e shërbimeve, të nevojshme për funksionimin e veprimtarisë së përditshme te institucionit ( ujë, energji) | ||||||
Shpenzimet për dieta e udhëtime për punonjësit e institucionit kur largohen jashtë qendrës së punës ose jashtë shtetit për çështje pune. | ||||||
Shpenzimet për qeramarrje ambjentesh, pajisjesh, mjete transporti, etj | ||||||
Shpenzimet për ekzekutim të vendimeve gjyqësore për largime nga puna, ekzekutim të detyrime kontraktuale të papaguara | ||||||
Shpenzimet për honorare; pagesa e bordeve të organeve kolegjialë të institucionit | ||||||
Shpenzimet për pagesat për veprimtaritë kërkimore - shkencore. | ||||||
Shpenzimet për bursat e studentëve | ||||||
Shpenzimet per bursat e ekselences | ||||||
Shpenzime te tjera (ne varesi te dinamikes se veprimtarise se IAL-se)* | ||||||
Shpenzimet nga të Ardhurat e Veta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shpenzimet për ndërtime | ||||||
Shpenzimet për rikonstruksione | ||||||
Shpenzimet për blerje biblioteka | ||||||
Shpenzimet për blerje aparate, pajisje kompjuterike | ||||||
Shpenzimet për blerje programe e software-ve kompiuterike, etj | ||||||
Shpenzimet për blerje pajisje, mobilje, etj | ||||||
Shpenzimet e personelit për: paga, orë jashtë kohës normale të punës,shpërblime të tjera (për dalje në pension, sëmundje të rëndë apo rast vdekjeje) | ||||||
Shpenzimet për kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore | ||||||
Shpenzimet për blerjen e materialeve dhe kryerjen e shërbimeve, të nevojshme për funksionimin e veprimtarisë së përditshme te institucionit ( ujë, energji) | ||||||
Shpenzimet për dieta e udhëtime për punonjësit e institucionit kur largohen jashtë qendrës së punës ose jashtë shtetit për çështje pune. | ||||||
Shpenzimet për qeramarrje ambjentesh, pajisjesh, mjete transporti, etj | ||||||
Shpenzimet për ekzekutim të vendimeve gjyqësore për largime nga puna, ekzekutim të detyrime kontraktuale të papaguara | ||||||
Shpenzimet për honorare; pagesa e bordeve të organeve kolegjialë të institucionit | ||||||
Shpenzimet për pagesat për veprimtaritë kërkimore - shkencore. | ||||||
Shpenzimet për bursat e studentëve | ||||||
Shpenzimet per bursat e ekselences | ||||||
Shpenzime te tjera (ne varesi te dinamikes se veprimtarise se IAL-se)* |
Përshkrimi | Janar | Shkurt | Mars | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | |
TE ARDHURAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Të ardhurat nga tarifat e shkollimit, për të gjitha ciklet e studimit | ||||||
Të ardhura nga tarifa e regjistrimit | ||||||
Të ardhurat nga konkurset e pranimit | ||||||
Të ardhura nga qiratë | ||||||
Të ardhurat nga shërbimet e ndryshme të IAL-së | ||||||
Të ardhura nga donacione; sponsorizime | ||||||
Të ardhurat nga projekte me financim të brendshëm apo të huaj | ||||||
Të ardhura nga veprimtari kërkimore-shkencore | ||||||
Te ardhura te tjera (ne varesi te dinamikes se veprimtarise se IAL-se)* |
PROJEKT BUXHETI AFATMESËM 2019-2021 ...
RREGJISTRI I REALIZIMIT TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2018 ...
PARASHIKIMI I REGJISTRIT TE PROKURIMEVE 2020 ...
RREGJSITRI I REALIZIMIT TE PROCEDURAVE TE PROKURIMIT PER PERIDUHEN JANAR-DHJETOR 2020 ...
NËNSHKRUHET MARRËVESHJA MES UNIVERSITETIT POLITEKNIK TË TIRANËS DHE UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE ...